Tỷ giá ngoại tệ

Tên ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản
USD 19.095,00 19.100,00 19.095,00
SGD 13.895,16 14.192,57 13.993,11
HKD 2.445,02 2.497,36 2.462,26
CHF 17.938,38 18.359,02 18.064,83
JPY 216,71 222,46 218,90
AUD 16.967,61 17.348,02 17.070,03
CAD 18.274,29 18.703,10 18.440,25
EUR 24.763,61 25.192,17 24.838,12
DKK 000,00 3.393,68 3.325,97
KRW 000,00 018,06 014,72
KWD 000,00 67.761,38 66.144,26
MYR 000,00 6.084,64 5.963,24
NOK 000,00 3.160,95 3.097,88
SEK 000,00 2.666,65 2.613,45
GBP 29.605,46 30.239,14 29.814,16
THB 584,28 610,66 584,28
INR 000,00 425,17 406,80
RUB 000,00 709,49 578,09

VOVNEWS.VN